Die Versandkosten variieren je nach Art der Sendung und Zielort (siehe Tabelle unten). Die Versandkosten werden automatisch an der Kasse berechnet.
Wir bemühen uns alle Bestellungen innerhalb von 2 Werktagen zu versenden.
Die angegebenen Lieferzeiten sind nur als Richtwerte zu verstehen. Darüber hinaus sind wir nicht verantwortlich für Verzögerungen, die durch die Autorisierungsprozesse von Kreditkarten entstehen können.
Bitte beachten Sie, dass sich die Lieferzeiten während des Sales um 2-3 Werktage verzögern können. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
Nachfolgend sind die Kosten und Lieferzeiten aufgeführt.
Der Versand ist für alle Bestellungen garantiert, aber aufgrund von Covid-19-Beschränkungen kann es in einigen Gebieten zu Verzögerungen kommen. Wenden Sie sich, wenn Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, bitte an unseren Kundendienst.
STANDARD SHIPPING | |||
COUNTRY | COST | TIMES | |
Italy | 11 | EUR | 2-3 working days |
San Marino | 11 | EUR | 3-4 working days |
Monaco, Netherlands | 16 | EUR | 2-3 working days |
Austria, Belgium, France, Luxembourg | 16 | EUR | 3-4 working days |
United Kingdom | 16 | GBP | 3-5 working days |
Slovenia | 16 | EUR | 3-5 working days |
Andorra | 16 | EUR | 5-6 working days |
Germany | 17 | EUR | 3-4 working days |
Czechia, Spain, Croatia, Liechtenstein | 19 | EUR | 3-4 working days |
Denmark, Slovakia | 19 | EUR | 3-5 working days |
Norway | 19 | EUR | 4-6 working days |
United States | 21 | USD | 5 working days |
Hungary, Ireland | 23 | EUR | 3-4 working days |
Bulgaria, Greece, Portugal | 23 | EUR | 3-5 working days |
Lithuania, Latvia, Sweden | 23 | EUR | 4-5 working days |
Estonia, Finland | 23 | EUR | 4-6 working days |
Canada | 25 | USD | 5-6 working days |
Israel | 26 | EUR | 2-3 working days |
Switzerland | 26 | CHF | 3-4 working days |
Singapore | 26 | EUR | 3-4 working days |
India, Turkey, Taiwan (China) | 26 | EUR | 6-7 working days |
Korea | 32 | EUR | 3-4 working days |
Japan, Saudi Arabia | 32 | EUR | 4-6 working days |
China, Hong Kong, Mexico | 32 | EUR | 5-6 working days |
Poland | 88 | PLN | 3-4 working days |
Romania | 116 | RON | 3-5 working days |
EXPRESS SHIPPING | |||
COUNTRY | COST | TIMES | |
San Marino | 13 | EUR | 2-3 working days |
Italy | 20 | EUR | 1-2 working days |
Austria, Belgium, Germany, Spain, France, Netherlands | 26 | EUR | 1-2 working days |
United Kingdom | 26 | GBP | 2-3 working days |
Monaco, Portugal | 26 | EUR | 2-3 working days |
Andorra | 26 | EUR | 3-5 working days |
Denmark | 28 | EUR | 2-3 working days |
Finland | 33 | EUR | 2-4 working days |
Norway | 37 | EUR | 2-4 working days |
United States | 37 | USD | 3 working days |
Korea | 37 | EUR | 5-6 working days |
Greece, Croatia, Ireland, Liechtenstein, Luxembourg, Sweden | 39 | EUR | 2-3 working days |
Switzerland | 42 | CHF | 2-3 working days |
Canada | 42 | USD | 3-4 working days |
India | 47 | EUR | 3-5 working days |
Slovenia, Slovakia | 50 | EUR | 2-3 working days |
Ukraine | 50 | EUR | 3-5 working days |
Bulgaria, Cyprus, Czechia, Estonia, Hungary, Lithuania, Latvia, Malta | 53 | EUR | 2-3 working days |
Hong Kong, Japan | 53 | EUR | 3-4 working days |
China, Israel, Saudi Arabia | 58 | EUR | 3-4 working days |
United Arab Emirates, Argentina, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Bahrain, Brunei, Brazil, Belarus, Belize, Chile, Colombia, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Egypt, Georgia, Greenland, Guatemala, Indonesia, Jordan, Kyrgyzstan, Kuwait, Kazakhstan, Lebanon, Morocco, Moldova, Macao, Malesya, New Zealand, Oman, Panama, Peru, Philippines, Paraguay, Qatar, Suriname, Syrian Arab Republic, Thailand, Tajikistan, Tunisia, Turkey, Taiwan (China), Uzbekistan, Venezuela, Viet Nam, South Africa |
58 | EUR | 3-5 working days |
Gibraltar | 58 | GBP | 3-5 working days |
Puerto Rico | 58 | USD | 3-5 working days |
Singapore | 58 | EUR | 5-6 working days |
Albania, Iceland, North Macedonia | 61 | EUR | 3-5 working days |
Australia | 63 | EUR | 3-5 working days |
Mexico | 63 | EUR | 3-4 working days |
Cook Islands | 65 | USD | 3-5 working days |
Armenia, Cape Verde, Kenia, Lao, Mauritius, Mozambique, Namibia, Senegal | 68 | EUR | 3-5 working days |
New Caledonia | 68 | USD | 3-5 working days |
Cambodia | 74 | USD | 3-5 working days |
Poland | 246 | PLN | 2-3 working days |
Romania | 262 | RON | 2-3 working days |
Mongolia | 525 | CNY | 3-5 working days |